दिल्ली में 24 कैरेट (10 ग्राम) सोने की कीमत 53,330 रुपये है जबकि 22 कैरेट (10 ग्राम) की कीमत 48,900 रुपये है। कोलकाता में 24 कैरेट सोने की कीमत 50 रुपये है। 53,180 जबकि 10 ग्राम रुपये है। 48,750।
सोने की दरें, 2 दिसंबर: भारत के शहरों में सोने की दरों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया। हाल के दिनों में सोने की दरों में गिरावट आई है और विशेषज्ञों के अनुसार इसका कारण भारतीय रुपए में कमजोरी है। 2 दिसंबर को 24 कैरेट (10 ग्राम) सोने की कीमत 53,180 रुपए जबकि 22 कैरेट (10 ग्राम) की कीमत 10 रुपए है। 48,710।
दिल्ली में 24 कैरेट (10 ग्राम) सोने की कीमत 53,330 रुपये है जबकि 22 कैरेट (10 ग्राम) की कीमत 48,900 रुपये है। कोलकाता में 24 कैरेट सोने की कीमत 50 रुपये है। 53,180 जबकि 10 ग्राम रुपये है। 48,750।
भारत के प्रमुख शहरों में आज सोने के दाम
| शहर | आज 22 हजार | 24K आज |
| चेन्नई | ₹49,550 | ₹54,050 |
| मुंबई | ₹48,750 | ₹53,180 |
| दिल्ली | ₹48,900 | ₹53,330 |
| कोलकाता | ₹48,750 | ₹53,180 |
| बैंगलोर | ₹48,800 | ₹53,230 |
| हैदराबाद | ₹48,750 | ₹53,180 |
| केरल | ₹48,750 | ₹53,180 |
| पुणे | ₹48,750 | ₹53,180 |
| वडोदरा | ₹48,800 | ₹53,230 |
| अहमदाबाद | ₹48,800 | ₹53,230 |
| जयपुर | ₹48,900 | ₹53,330 |
| लखनऊ | ₹48,900 | ₹53,330 |
| कोयंबटूर | ₹49,550 | ₹54,050 |
| मदुरै | ₹49,550 | ₹54,050 |
| विजयवाड़ा | ₹48,750 | ₹53,180 |
| पटना | ₹48,780 | ₹53,230 |
| नागपुर | ₹48,750 | ₹53,180 |
| चंडीगढ़ | ₹48,800 | ₹53,330 |
| सूरत | ₹48,800 | ₹53,230 |
| भुवनेश्वर | ₹48,750 | ₹53,180 |
| मंगलौर | ₹48,800 | ₹53,230 |
| विशाखापत्तनम | ₹48,750 | ₹53,180 |
| नासिक | ₹48,780 | ₹53,230 |
| मैसूर | ₹48,800 | ₹53,230 |
| कटक | ₹48,750 | ₹53,180 |
| दावनगेरे | ₹48,800 | ₹53,230 |
| बेल्लारी | ₹48,800 | ₹53,230 |
| गुडगाँव | ₹48,900 | ₹53,330 |
| गाज़ियाबाद | ₹48,900 | ₹53,330 |
| नोएडा | ₹48,900 | ₹53,330 |
| सलेम | ₹49,550 | ₹54,050 |
| वेल्लोर | ₹49,550 | ₹54,050 |
| अमरावती | ₹48,750 | ₹53,180 |
| गुंटूर | ₹48,750 | ₹53,180 |
| नेल्लोर | ₹48,750 | ₹53,180 |
| काकीनाडा | ₹48,750 | ₹53,180 |
| तिरुपति | ₹48,750 | ₹53,180 |
| कडपा | ₹48,750 | ₹53,180 |
| अनंतपुर | ₹48,750 | ₹53,180 |
| वारंगल | ₹48,750 | ₹53,180 |
| निजामाबाद | ₹48,750 | ₹53,180 |
| खम्मम | ₹48,750 | ₹53,180 |
| बेरहामपुर | ₹48,750 | ₹53,180 |
| राउरकेला | ₹48,750 | ₹53,180 |
| राजकोट | ₹48,800 | ₹53,230 |
| वसई-विरार | ₹48,780 | ₹53,230 |
| औरंगाबाद | ₹48,750 | ₹53,180 |
| सोलापुर | ₹48,750 | ₹53,180 |
| भिवंडी | ₹48,780 | ₹53,230 |
| कोल्हापुर | ₹48,750 | ₹53,180 |
| लातूर | ₹48,780 | ₹53,230 |
| तिरुपुर | ₹49,550 | ₹54,050 |
| तिरुनेलवेली | ₹49,550 | ₹54,050 |
| त्रिची | ₹49,550 | ₹54,050 |
| संबलपुर | ₹48,750 | ₹53,180 |
| अमरावती | ₹48,750 | ₹53,180 |
स्थानीय कीमतें यहां दर्शाई गई कीमतों से भिन्न हो सकती हैं। सूचीबद्ध तालिका टीडीएस, जीएसटी और लगाए गए अन्य करों को शामिल किए बिना डेटा दिखाती है। उपर्युक्त सूची भारत भर के विभिन्न शहरों में 22 कैरेट सोने के 10 ग्राम और 24 कैरेट सोने के प्रति दिन के लिए सोने की कीमतों की है।
उपरोक्त डेटा को गुडरिटर्न्स प्लेटफॉर्म से संकलित किया गया है, जिसने इसे देश भर के प्रतिष्ठित ज्वैलर्स से प्राप्त किया है।


